Zirkapreise
Die nachfolgend genannten Preise sind "Erfahrungs"werte und nicht verbindlich.
Der mit dem Taxameter ermittelte Fahrtpreis kann und wird nach Verkehrssituation und/oder Tageszeit abweichen.
ab Bahnhof Weinheim nach | Normaltaxi Euro |
Mannheim Bf | 42.- |
Heidelberg Bf | 46.- |
Heppenheim Apfelbaum | 30.- |
Waldmichelbach Ortsmitte | 42.- |
Ober-Abtsteinach | 30.- |
Trösel | 22.- |
Birkenau Ortsmitte | 13.- |
Hemsbach Stadtmitte | 15.- |
Großsachsen Krone | 15.- |
Viernheim Rhein Neckar Zentrum | 20.- |
Rimbach Ortsmitte | 30.- |
Fürth Ortsmitte | 42.- |
Mörlenbach Sparkasse | 20 |
Laudenbach Ortsmitte | 22.- |
Buddhas Weg |
31.- |